- A través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado 60 mil 380 pruebas COVID-19 en quioscos; 242 mil 305 visitas médicas a domicilio; y brindado orientación a 314 mil 104 personas
- Se mantendrá la intervención en las zonas que agrupan varias colonias contiguas y donde se han detectado una mayor concentración de casos por medio de acciones para reforzar la vigilancia en negocios, comercio de comida en vía pública y en el transporte público
Las 158 colonias registran un total de 2 mil 54 casos activos los cuales representan el 36 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.
Para la siguiente semana, se incorporan 16 nuevas colonias en sustitución de otras 16 que lograron disminuir el número de casos activos. Al programa se suman las siguientes colonias:
- Romero Rubio, Venustiano Carranza
- Simón Bolívar, Venustiano Carranza
- Moctezuma 2a sección II, Venustiano Carranza
- Moctezuma 2a sección III, Venustiano Carranza
- América, Miguel Hidalgo
- Tlaxpana, Miguel Hidalgo
- Obrera II, Cuauhtémoc
- San Clemente, Álvaro Obregón
- El Toro, La Magdalena Contreras
- Barros Sierra, La Magdalena Contreras
- Tierra Colorada, La Magdalena Contreras
- Lomas De Padierna II, Tlalpan
- Héroes de Padierna I, Tlalpan
- Santo Tomas Ajusco, Tlalpan
- Lomas Estrella 2a Seccion I, Iztapalapa
- La Habana, Tláhuac
- Lomas de Chamontoya, Álvaro Obregón
- La Martinica, Álvaro Obregón
- Nuevo San Rafael (Barr), Azcapotzalco
- Atlampa, Cuauhtémoc
- Zentlapatl, Cuajimalpa De Morelos
- San José De Los Cedros I, Cuajimalpa De Morelos
- San José De Los Cedros II, Cuajimalpa De Morelos
- CTM V Culhuacán (U Hab), Coyoacán
- San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) II, Gustavo A. Madero
- Tlalpexco, Gustavo A. Madero
- El Sifón, Iztapalapa
- Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras
- Adolfo López Mateos, Venustiano Carranza
- Moctezuma 2a Seccion IV, Venustiano Carranza
- La Draga, Tláhuac
- Ejidos de San Pedro Mártir II (Sur), Tlalpan
Alcaldía | Colonia |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE CAPULA |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE BECERRA |
ÁLVARO OBREGÓN | BARRIO NORTE |
ÁLVARO OBREGÓN | JARDINES DEL PEDREGAL |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN CLEMENTE |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DE LOS PADRES |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I |
ÁLVARO OBREGÓN | TIZAPAN TIZAPAN SAN ÁNGEL |
ÁLVARO OBREGÓN | LAS ÁGUILAS (AMPL) |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LA ERA |
ÁLVARO OBREGÓN | TORRES DE POTRERO |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) |
AZCAPOTZALCO | REYNOSA TAMAULIPAS |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO C (U HAB) |
AZCAPOTZALCO | ARENAL |
AZCAPOTZALCO | DEL GAS |
AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA(PBLO) |
AZCAPOTZALCO | TEZOZÓMOC |
BENITO JUÁREZ | NATIVITAS |
COYOACÁN | LOS REYES PUEBLO |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO IV |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO VI |
COYOACÁN | CTM VI CULHUACÁN (U HAB) |
COYOACÁN | AJUSCO I |
COYOACÁN | AJUSCO II |
CUAJIMALPA DE MORELOS | LA PILA |
CUAJIMALPA DE MORELOS | LAS LAJAS |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN LORENZO ACOPILCO (PBLO) |
CUAJIMALPA DE MORELOS | NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) |
CUAJIMALPA DE MORELOS | LOMA DEL PADRE |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) |
CUAUHTÉMOC | CENTRO VIII |
CUAUHTÉMOC | PERALVILLO II |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES II |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES III |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO IV |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES IV |
CUAUHTÉMOC | OBRERA II |
CUAUHTÉMOC | MORELOS III |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO) |
GUSTAVO A. MADERO | CUCHILLA DEL TESORO |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCIÓN (U HAB) II |
GUSTAVO A. MADERO | GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II |
GUSTAVO A. MADERO | GABRIEL HERNÁNDEZ |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO II |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO III |
GUSTAVO A. MADERO | LOMA DE LA PALMA |
GUSTAVO A. MADERO | SANTA ISABEL TOLA (PBLO) |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS III |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS IV |
GUSTAVO A. MADERO | LA PURÍSIMA TICOMÁN (BARR) |
GUSTAVO A. MADERO | LA CANDELARIA TICOMÁN BARRIO |
GUSTAVO A. MADERO | MÁRTIRES DE RÍO BLANCO |
IZTACALCO | SAN ANITA |
IZTACALCO | PANTITLÁN I |
IZTACALCO | PANTITLÁN II |
IZTACALCO | PANTITLÁN IV |
IZTACALCO | PANTITLÁN V |
IZTAPALAPA | ACULCO (PBLO) |
IZTAPALAPA | LAS PEÑAS I |
IZTAPALAPA | LOMAS ESTRELLA 2ª SECCIÓN I |
IZTAPALAPA | IXTLAHUACÁN |
IZTAPALAPA | GUADALUPE DEL MORAL |
IZTAPALAPA | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO I |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO II |
IZTAPALAPA | SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) |
IZTAPALAPA | CERRO DE LA ESTRELLA I |
IZTAPALAPA | SAN JUAN XALPA I |
IZTAPALAPA | MIRASOLES (U HAB) |
IZTAPALAPA | VALLE DE SAN LORENZO I |
IZTAPALAPA | SAN ANTONIO (BARR) |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LAS PALMAS |
LA MAGDALENA CONTRERAS | BARRANCA SECA |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA CRUZ |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL ROSAL |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) |
LA MAGDALENA CONTRERAS | CAZULCO (BARR) |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL TORO |
LA MAGDALENA CONTRERAS | BARROS SIERRA |
LA MAGDALENA CONTRERAS | TIERRA COLORADA |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL OCOTAL |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA CARBONERA |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL TANQUE |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN BARTOLO AMEYALCO |
LA MAGDALENA CONTRERAS | POTRERILLO |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LAS CRUCES |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOS PADRES |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOMAS DE SAN BERNABÉ |
LA MAGDALENA CONTRERAS | TIERRA UNIDA |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MALINCHE |
LA MAGDALENA CONTRERAS | PUEBLO NUEVO ALTO |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO) |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC I |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC II |
MIGUEL HIDALGO | POPOTLA |
MIGUEL HIDALGO | AMÉRICA |
MIGUEL HIDALGO | TLAXPANA |
MILPA ALTA | SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) |
MILPA ALTA | SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) |
MILPA ALTA | SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) |
MILPA ALTA | VILLA MILPA ALTA (PBLO) |
MILPA ALTA | SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO) |
TLÁHUAC | SAN JOSÉ |
TLÁHUAC | LA CONCHITA I |
TLÁHUAC | UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO OTE |
TLÁHUAC | LA CONCHITA II |
TLÁHUAC | SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) |
TLÁHUAC | SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO) |
TLÁHUAC | SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) |
TLÁHUAC | SELENE (AMPL) |
TLÁHUAC | SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) |
TLÁHUAC | AGRÍCOLA METROPOLITANA |
TLÁHUAC | LA HABANA |
TLÁHUAC | SAN MIGUEL AJUSCO |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC |
TLALPAN | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECC |
TLALPAN | SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) |
TLALPAN | EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR I (NORTE) |
TLALPAN | LOMAS DE PADIERNA II |
TLALPAN | HÉROES DE PADIERNA 1 |
TLALPAN | SANTO TOMÁS AJUSCO |
TLALPAN | POPULAR STA TERESA |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC |
TLALPAN | MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO |
TLALPAN | MIGUEL HIDALGO |
TLALPAN | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECC |
TLALPAN | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) |
TLALPAN | SAN MIGUEL XICALCO (PBLO) |
TLALPAN | LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO) |
TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) |
TLALPAN | LOMAS DE PADIERNA I |
VENUSTIANO CARRANZA | EL ARENAL IV SECC |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA II SECC II |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA II SECC III |
VENUSTIANO CARRANZA | ROMERO RUBIO |
VENUSTIANO CARRANZA | SIMÓN BOLÍVAR |
VENUSTIANO CARRANZA | CARACOL |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS I |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS II |
VENUSTIANO CARRANZA | CUCHILLA PANTITLÁN |
XOCHIMILCO | SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO) |
XOCHIMILCO | SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO) |
XOCHIMILCO | SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) |
XOCHIMILCO | SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) |
XOCHIMILCO | SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) |
XOCHIMILCO | XALTOCAN (BARR) |
XOCHIMILCO | SAN ANDRÉS AHUAYUCAN (PBLO) |
XOCHIMILCO | SAN MATEO XALPA (PBLO) |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) |
A los habitantes de las colonias que continúan en la lista de atención prioritaria, se les indica lo siguiente:
Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por COVID-19.
- Personal de la Secretaría de Gobierno tendrá acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación.
- En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario
- Se reforzarán las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitarán los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-19
- Asimismo, se informa que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado 60 mil 380 pruebas COVID-19 en quioscos; 242 mil 305 visitas médicas a domicilio; y brindado orientación a 314 mil 104 personas.
Si tienes síntomas o has estado en contacto con alguien que tiene COVID-19 envía un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 56581111.
Para más información, acceder al sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx/ .