Ciudad de México a 30 de mayo 2020 (CDMX PRESS).-
Se esta llegando al ultimo día de la jornada Nacional de Sana Distancia en México, dicho así por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, misma que comenzará a restablecer actividades esenciales a partir del lunes 1 de junio, aunque solo bajo las regulaciones avaladas por el IMSS.
México declaró a 31 de los 32 estados del país en semáforo rojo.
La pandemia de coronavirus ha dejado 9 mil 415 defunciones por covid-19, ocasionada por el virus SARS-CoV2, mientras que los contagios se incrementaron a 3 mil 227, por lo que hay un total de 84 mil 627 casos, con lo que México ya superó a China en casos acumulados, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa).
Estos son los municipios con más casos registrados hasta la fecha:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 4711 | 1605 | 148 | 489 |
G. A. Madero | CDMX | 3024 | 1100 | 94 | 403 |
Mexicali | Baja California | 2422 | 819 | 12 | 240 |
Centro | Tabasco | 2178 | 608 | 73 | 269 |
Tijuana | Baja California | 2097 | 1323 | 34 | 535 |
Nezahualcóyotl | México | 1855 | 812 | 68 | 218 |
Tlalpan | CDMX | 1764 | 410 | 50 | 123 |
Puebla | Puebla | 1753 | 703 | 68 | 151 |
Ecatepec | México | 1724 | 799 | 42 | 189 |
Culiacán | Sinaloa | 1602 | 639 | 71 | 278 |
Á. Obregón | CDMX | 1544 | 515 | 32 | 165 |
Coyoacán | CDMX | 1513 | 396 | 37 | 103 |
Xochimilco | CDMX | 1500 | 326 | 29 | 84 |
Iztacalco | CDMX | 1412 | 438 | 29 | 130 |
Cuauhtémoc | CDMX | 1400 | 472 | 35 | 161 |
Veracruz | Veracruz | 1373 | 545 | 77 | 147 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 1328 | 615 | 124 | 262 |
V. Carranza | CDMX | 1288 | 398 | 27 | 117 |
Azcapotzalco | CDMX | 1254 | 385 | 16 | 117 |
Tláhuac | CDMX | 1227 | 210 | 14 | 57 |
Tasa por cada 100 mil habitantes:
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 61.48 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (269 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (156 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (138 casos por cada 100 mil habitantes).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 61.48 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.