ESTABLECE GOBIERNO DE LA CIUDAD NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS 200 COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR COVID-19
Ciudad de México, 13 de diciembre de 2020 Portal de la Ciudad de México
- Se tomarán medidas como cierre de tiendas, comercios y establecimientos no esenciales a las 17:00 horas; retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico y fortalecimiento del uso de cubrebocas y medidas sanitarias en todas las actividades económicas
- Se incorporan 34 nuevas colonias en sustitución de otras 34 que lograron disminuir el número de casos activos
Con el fin de reducir los contagios en estas colonias, en acuerdo con las organizaciones de comerciantes y empresarios se tomarán las siguientes medidas:
- Cierre de tiendas, comercios y establecimientos no esenciales a las 17:00 horas
- El retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico
- Fortalecimiento del uso de cubrebocas y medidas sanitarias en todas las actividades económicas
- Venta de alimentos únicamente para llevar
- Uso obligatorio de cubrebocas para comerciantes y clientes
- Se queden en casa, si no es necesario salir no salgan
- Si es indispensable que salgan usen cubrebocas y mantengan Sana Distancia siempre
- No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares
- Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar
- Si eres positivo a Covid-19 aíslate 15 días y llama a Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico
Para facilitar su acceso a la población en general y a los vecinos de las colonias prioritarias se informa que:
- Se cuenta con 229 puntos donde se realizan pruebas COVID-19 de manera gratuita, distribuidos en:
- 117 centros de salud.
- 33 quioscos de salud en las colonias de atención prioritaria.
- 50 macro quioscos.
- 29 hospitales de la red de SEDESA
- En los 229 puntos están disponibles las pruebas rápidas de antígeno, las cuales tienen resultados en 20 minutos.
- La ubicación de estos puntos de toma de muestra está disponible en el sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/uploaded- files/ubicacion-de-macro- quioscos-y-quioscos.pdf o enviando un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba”.
A continuación, se detallan las 200 colonias que forman parte del Programa de atención prioritaria.
COLONIA | ALCALDÍA | ACTIVOS | PORCENTAJE ACTIVOS | TASA ACTIVOS (100 MIL HABITANTES) |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN BARTOLO AMÉLLALO (PBLO) | 106 | 0,004764 | 437,94 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LA ERA | 78 | 0,003506 | 567,43 |
ÁLVARO OBREGÓN | LA MARTINICA | 53 | 0,002382 | 868,91 |
ÁLVARO OBREGÓN | TIZAPAN SAN ÁNGEL | 40 | 0,001798 | 546,14 |
ÁLVARO OBREGÓN | BARRIO NORTE | 57 | 0,002562 | 396,73 |
ÁLVARO OBREGÓN | JALALPA EL GRANDE | 47 | 0,002112 | 428,35 |
ÁLVARO OBREGÓN | TORRES DE POTRERO | 54 | 0,002427 | 435,4 |
ÁLVARO OBREGÓN | JARDINES DEL PEDREGAL | 39 | 0,001753 | 282,26 |
ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) | 47 | 0,002112 | 498,73 |
ÁLVARO OBREGÓN | MERCED GÓMEZ | 48 | 0,002157 | 686,42 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DE LOS PADRES | 38 | 0,001708 | 236,94 |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) | 46 | 0,002067 | 355,79 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II | 37 | 0,001663 | 451,69 |
ÁLVARO OBREGÓN | PROGRESO TIZAPAN | 35 | 0,001573 | 463,32 |
ÁLVARO OBREGÓN | JALALPA TEPITO | 33 | 0,001483 | 785,71 |
ÁLVARO OBREGÓN | BELLA VISTA | 42 | 0,001888 | 438,71 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II | 32 | 0,001438 | 400,43 |
ÁLVARO OBREGÓN | PRESIDENTES | 46 | 0,002067 | 891,32 |
ÁLVARO OBREGÓN | CORPUS CHRISTY | 40 | 0,001798 | 481,89 |
ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | 30 | 0,001348 | 483,2 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE BECERRA | 29 | 0,001303 | 308,83 |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA FE (U HAB) | 37 | 0,001663 | 656,11 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I | 37 | 0,001663 | 487,34 |
ÁLVARO OBREGÓN | CALZADA JALALPA | 24 | 0,001079 | 496,54 |
AZCAPOTZALCO | SAN MARTÍN XOCHINAHUAC (PBLO) | 40 | 0,001798 | 341,22 |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO C (U HAB) | 35 | 0,001573 | 426,12 |
AZCAPOTZALCO | TEZOZÓMOC | 29 | 0,001303 | 285,12 |
AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) | 45 | 0,002022 | 369,2 |
BENITO JUÁREZ | STA CRUZ ATOYAC | 29 | 0,001303 | 321,17 |
BENITO JUÁREZ | SAN SIMÓN TICUMAC | 32 | 0,001438 | 284,94 |
BENITO JUÁREZ | SAN PEDRO DE LOS PINOS | 25 | 0,001124 | 208,21 |
BENITO JUÁREZ | NATIVITAS | 21 | 0,000944 | 207,55 |
BENITO JUÁREZ | PORTALES I | 34 | 0,001528 | 348,18 |
BENITO JUÁREZ | PORTALES III | 32 | 0,001438 | 323,72 |
BENITO JUÁREZ | NARVARTE I | 35 | 0,001573 | 308,82 |
BENITO JUÁREZ | VÉRTIZ NARVARTE | 18 | 0,000809 | 261,13 |
COYOACÁN | AJUSCO I | 60 | 0,002697 | 428,38 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO IV | 62 | 0,002787 | 579,44 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO III | 42 | 0,001888 | 417,2 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III | 48 | 0,002157 | 489,11 |
COYOACÁN | LOS REYES (PBLO) | 38 | 0,001708 | 215,01 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA II | 47 | 0,002112 | 429,22 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I | 31 | 0,001393 | 317,14 |
COYOACÁN | AJUSCO II | 71 | 0,003191 | 610,54 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO VI | 40 | 0,001798 | 292,55 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA IV | 48 | 0,002157 | 416,06 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO V | 44 | 0,001978 | 384,51 |
COYOACÁN | SANTA ÚRSULA COAPA (PBLO) | 41 | 0,001843 | 384,47 |
COYOACÁN | AJUSCO III | 47 | 0,002112 | 531,58 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO VII | 42 | 0,001888 | 386,29 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO II | 22 | 0,000989 | 190,49 |
COYOACÁN | ADOLFO RUIZ CORTINES I | 33 | 0,001483 | 467,19 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) | 51 | 0,002292 | 569,25 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO IV | 47 | 0,002112 | 543,92 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA IV | 54 | 0,002427 | 529,72 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA I | 36 | 0,001618 | 245,73 |
CUAUHTÉMOC | ATLAMPA | 31 | 0,001393 | 256,57 |
CUAUHTÉMOC | SAN SIMÓN TOLNAHUAC | 35 | 0,001573 | 354,07 |
CUAUHTÉMOC | TRÁNSITO | 45 | 0,002022 | 450,11 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA II | 37 | 0,001663 | 331,54 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES I | 26 | 0,001169 | 251,82 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA II | 31 | 0,001393 | 344,06 |
CUAUHTÉMOC | ROMA NORTE III | 36 | 0,001618 | 297,54 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO II | 24 | 0,001079 | 212,09 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA III | 43 | 0,001933 | 481,58 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO VI | 27 | 0,001213 | 334,57 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO I | 29 | 0,001303 | 253,78 |
CUAUHTÉMOC | ROMA NORTE II | 22 | 0,000989 | 275,79 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO III | 24 | 0,001079 | 213,14 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES IV | 31 | 0,001393 | 368,83 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES III | 26 | 0,001169 | 327,37 |
CUAUHTÉMOC | JUÁREZ | 27 | 0,001213 | 267,81 |
CUAUHTÉMOC | PERALVILLO I | 28 | 0,001258 | 264,98 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA IV | 31 | 0,001393 | 401,76 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES II | 32 | 0,001438 | 347,03 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO VIII | 30 | 0,001348 | 270,48 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA I | 44 | 0,001978 | 459,82 |
CUAUHTÉMOC | SAN RAFAEL II | 39 | 0,001753 | 327,72 |
CUAUHTÉMOC | TABACALERA | 22 | 0,000989 | 673,4 |
CUAUHTÉMOC | MORELOS II | 18 | 0,000809 | 147,89 |
GUSTAVO A. MADERO | CUCHILLA DEL TESORO | 27 | 0,001213 | 207,77 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS IV | 50 | 0,002247 | 383,62 |
GUSTAVO A. MADERO | LA PRADERA | 33 | 0,001483 | 369,83 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) | 30 | 0,001348 | 364,58 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO) | 56 | 0,002517 | 432,08 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA TENOCHTITLÁN | 51 | 0,002292 | 618,25 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESUS III | 47 | 0,002112 | 370,23 |
GUSTAVO A. MADERO | CHALMA DE GUADALUPE I | 42 | 0,001888 | 346,73 |
GUSTAVO A. MADERO | CAMPESTRE ARAGÓN I | 40 | 0,001798 | 362,28 |
GUSTAVO A. MADERO | CAMPESTRE ARAGÓN II | 40 | 0,001798 | 319,08 |
GUSTAVO A. MADERO | CASAS ALEMÁN (AMPL) II | 39 | 0,001753 | 349,2 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESUS II | 39 | 0,001753 | 325,42 |
GUSTAVO A. MADERO | GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN | 38 | 0,001708 | 455,3 |
GUSTAVO A. MADERO | LA FORESTAL | 36 | 0,001618 | 585,65 |
IZTACALCO | SANTA ANITA | 38 | 0,001708 | 367,4 |
IZTACALCO | CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I | 25 | 0,001124 | 222,83 |
IZTACALCO | AGRÍCOLA ORIENTAL V | 29 | 0,001303 | 259,37 |
IZTACALCO | AGRÍCOLA ORIENTAL VI | 24 | 0,001079 | 191,16 |
IZTACALCO | PANTITLÁN II | 22 | 0,000989 | 188,32 |
IZTACALCO | AGRÍCOLA ORIENTAL I | 23 | 0,001034 | 192,3 |
IZTAPALAPA | JACARANDAS | 48 | 0,002157 | 703,26 |
IZTAPALAPA | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I | 49 | 0,002202 | 299,71 |
IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II | 35 | 0,001573 | 209,24 |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO II | 53 | 0,002382 | 177,06 |
IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III | 36 | 0,001618 | 173,57 |
IZTAPALAPA | SAN ANTONIO (BARR) | 43 | 0,001933 | 296,32 |
IZTAPALAPA | PASEOS DE CHURUBUSCO | 20 | 0,000899 | 215,63 |
IZTAPALAPA | MIRASOLES (U HAB) | 42 | 0,001888 | 386,84 |
IZTAPALAPA | LOS ÁNGELES | 19 | 0,000854 | 135,18 |
IZTAPALAPA | SAN MIGUEL (BARR) | 32 | 0,001438 | 169,09 |
IZTAPALAPA | SANTA MARTHA ACATITLA | 26 | 0,001169 | 161,32 |
IZTAPALAPA | SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (EJ) I | 21 | 0,000944 | 139,47 |
IZTAPALAPA | CERRO DE LA ESTRELLA I | 29 | 0,001303 | 256,52 |
IZTAPALAPA | PRESIDENTES DE MÉXICO | 40 | 0,001798 | 250,83 |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO I | 52 | 0,002337 | 444,7 |
IZTAPALAPA | SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) | 41 | 0,001843 | 384,42 |
IZTAPALAPA | SAN JUAN XALPA II | 24 | 0,001079 | 150,95 |
IZTAPALAPA | TEPALCATES II | 24 | 0,001079 | 287,12 |
IZTAPALAPA | EL MANTO | 32 | 0,001438 | 303,96 |
IZTAPALAPA | SAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO) | 31 | 0,001393 | 206,69 |
IZTAPALAPA | GUADALUPE DEL MORAL | 42 | 0,001888 | 436,94 |
IZTAPALAPA | ESCUADRÓN 201 | 35 | 0,001573 | 277,05 |
IZTAPALAPA | SECTOR POPULAR | 19 | 0,000854 | 219,2 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) | 44 | 0,001978 | 624,1 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) | 51 | 0,002292 | 397,59 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MALINCHE | 44 | 0,001978 | 448,59 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL TANQUE | 45 | 0,002022 | 393,8 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LAS CRUCES | 36 | 0,001618 | 333,9 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL ROSAL | 38 | 0,001708 | 506,28 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | CUAUHTÉMOC | 37 | 0,001663 | 543,94 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC I | 67 | 0,003011 | 400,05 |
MIGUEL HIDALGO | TACUBAYA | 29 | 0,001303 | 345,79 |
MIGUEL HIDALGO | POPOTLA II | 34 | 0,001528 | 330,17 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC II | 29 | 0,001303 | 220,73 |
MIGUEL HIDALGO | ESCANDÓN II | 27 | 0,001213 | 167,55 |
MIGUEL HIDALGO | TACUBA | 30 | 0,001348 | 248,62 |
MIGUEL HIDALGO | TLAXPANA | 35 | 0,001573 | 420,57 |
MILPA ALTA | SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) | 168 | 0,007551 | 636,67 |
MILPA ALTA | SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) | 117 | 0,005258 | 1587,79 |
MILPA ALTA | VILLA MILPA ALTA (PBLO) | 96 | 0,004315 | 565,76 |
MILPA ALTA | SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) | 75 | 0,003371 | 928,25 |
MILPA ALTA | SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO) | 45 | 0,002022 | 688,1 |
TLÁHUAC | SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) | 103 | 0,004629 | 675,32 |
TLÁHUAC | SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) | 86 | 0,003865 | 376,45 |
TLÁHUAC | LA CONCHITA II | 102 | 0,004584 | |
TLÁHUAC | DEL MAR SUR | 60 | 0,002697 | 385,36 |
TLÁHUAC | SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) | 42 | 0,001888 | 97,52 |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO | 43 | 0,001933 | 327,68 |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO OTE | 56 | 0,002517 | 566,34 |
TLÁHUAC | SAN MIGUEL ZAPOTITLA | 43 | 0,001933 | 339,43 |
TLÁHUAC | LA CONCHITA I | 22 | 0,000989 | |
TLÁHUAC | AGRÍCOLA METROPOLITANA | 38 | 0,001708 | 588,97 |
TLÁHUAC | SELENE (AMPL) | 46 | 0,002067 | 2912,39 |
TLÁHUAC | JAIME TORRES BODET | 44 | 0,001978 | 613,53 |
TLÁHUAC | SELENE 1A SECC | 40 | 0,001798 | 576,92 |
TLÁHUAC | UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I | 40 | 0,001798 | 218,16 |
TLÁHUAC | SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO) | 29 | 0,001303 | 360,1 |
TLÁHUAC | SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO) | 61 | 0,002742 | 433,79 |
TLÁHUAC | SAN JOSÉ | 54 | 0,002427 | 580,46 |
TLÁHUAC | LOS OLIVOS | 39 | 0,001753 | 464,84 |
TLÁHUAC | LA DRAGA | 38 | 0,001708 | 436,76 |
TLÁHUAC | SANTA CECILIA | 36 | 0,001618 | 589,72 |
TLÁHUAC | LA ESTACIÓN | 35 | 0,001573 | 330,26 |
TLÁHUAC | LAS ARBOLEDAS | 35 | 0,001573 | 321,14 |
TLALPAN | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) | 77 | 0,003461 | 288,36 |
TLALPAN | MIGUEL HIDALGO | 65 | 0,002921 | 489,58 |
TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) | 83 | 0,00373 | 585,38 |
TLALPAN | TLALPAN CENTRO | 26 | 0,001169 | 300,38 |
TLALPAN | SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) | 41 | 0,001843 | 267,45 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC | 57 | 0,002562 | 531,16 |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC | 45 | 0,002022 | 290,31 |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC | 48 | 0,002157 | 314,25 |
TLALPAN | SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) | 30 | 0,001348 | 247,3 |
TLALPAN | TLALCOLIGIA | 28 | 0,001258 | 448,18 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC | 25 | 0,001124 | 320,71 |
TLALPAN | LOMAS DE PADIERNA I | 49 | 0,002202 | 446,37 |
TLALPAN | LOMAS DE PADIERNA II | 42 | 0,001888 | 512,6 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC | 38 | 0,001708 | 379,98 |
TLALPAN | SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO) | 38 | 0,001708 | 426,12 |
VENUSTIANO CARRANZA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 22 | 0,000989 | 243,74 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II | 28 | 0,001258 | 272,93 |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS II | 38 | 0,001708 | 212,68 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV | 20 | 0,000899 | 200,7 |
VENUSTIANO CARRANZA | 20 DE NOVIEMBRE | 26 | 0,001169 | 203,44 |
VENUSTIANO CARRANZA | EL ARENAL 4A SECCIÓN | 39 | 0,001753 | 323,41 |
VENUSTIANO CARRANZA | IGNACIO ZARAGOZA I | 24 | 0,001079 | 227,23 |
XOCHIMILCO | SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) | 83 | 0,00373 | 326,05 |
XOCHIMILCO | SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) | 75 | 0,003371 | 350,45 |
XOCHIMILCO | SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) | 90 | 0,004045 | 540,55 |
XOCHIMILCO | XALTOCAN (BARR) | 65 | 0,002921 | 544,82 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) | 72 | 0,003236 | 345,15 |
XOCHIMILCO | SAN MARCOS (AMPL) | 55 | 0,002472 | 275,34 |
XOCHIMILCO | SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) | 58 | 0,002607 | 462,33 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) | 44 | 0,001978 | 193,21 |
XOCHIMILCO | SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO) | 52 | 0,002337 | 430,53 |
XOCHIMILCO | CALTONGO (BARR) | 26 | 0,001169 | 333,54 |
XOCHIMILCO | SANTA MARÍA TEPEPAN (PBLO) | 28 | 0,001258 | 181,36 |
XOCHIMILCO | SAN MATEO XALPA (PBLO) | 40 | 0,001798 | 324,06 |
XOCHIMILCO | SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO) | 39 | 0,001753 | 323,2 |
XOCHIMILCO | TEPEPAN (AMPL) | 29 | 0,001303 | 386,38 |
Las nuevas colonias que se suman al programa esta semana son:
Santa Fe (U HAB) | Álvaro Obregón |
Olivar del Conde 1ra Sección I | Álvaro Obregón |
San Juan Tlihuaca (PBLO) | Azcapotzalco |
Narvarte I | Benito Juárez |
Navidad (Granjas de Navidad) | Cuajimalpa de Morelos |
Obrera I | Cuauhtémoc |
San Rafael II | Cuauhtémoc |
San Felipe de Jesús II | Gustavo A. Madero |
San Juan de Aragón (PBLO) | Gustavo A. Madero |
Gertrudis Sánchez 3a sección | Gustavo A. Madero |
Nueva Tenochtitlan | Gustavo A. Madero |
San Felipe de Jesús III | Gustavo A. Madero |
Chalma de Guadalupe I | Gustavo A. Madero |
La Forestal | Gustavo A. Madero |
Campestre Aragón I | Gustavo A. Madero |
Campestre Aragón II | Gustavo A. Madero |
Casas Alemán (AMPL) II | Gustavo A. Madero |
Escuadrón 201 | Iztapalapa |
Guadalupe del Moral | Iztapalapa |
Cuauhtémoc | La Magdalena Contreras |
El Rosal | La Magdalena Contreras |
Tlaxpana | Miguel Hidalgo |
San Pedro Atocpan (PBLO) | Milpa Alta |
Los Olivos | Tláhuac |
San José | Tláhuac |
La Draga | Tláhuac |
San Andrés Mixquic (PBLO) | Tláhuac |
Santa Cecilia | Tláhuac |
Las Arboledas | Tláhuac |
La Estación | Tláhuac |
Lomas de Padierna I | Tlalpan |
Lomas de Padierna II | Tlalpan |
Pedregal de San Nicolás 3a secc | Tlalpan |
Santo Tomás Ajusco (PBLO) | Tlalpan |
Por otra parte, las colonias que dejarán de pertenecer al programa son las siguientes:
Lomas de Chamontoya | Álvaro Obregón |
Jalalpa | Álvaro Obregón |
Molino de Rosas | Álvaro Obregón |
Alfonso XIII | Álvaro Obregón |